5425 Series, Tape

Results:
93
Manufacturer
Series
Width
Thickness
Usage
Thickness - Adhesive
Length
Color
Temperature Range
Backing, Carrier
Tape Type
Adhesive
Thickness - Backing, Carrier
Results remaining93
Applied Filters:
5425
Select
ImageProduct DetailPriceAvailabilityECAD ModelUsageColorWidthAdhesiveSeriesTape TypeBacking, CarrierThicknessThickness - AdhesiveThickness - Backing, CarrierLengthTemperature Range
3M 5425 9" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 9"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
9.00" (228.60mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
1-5-5425
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 1"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
1.00" (25.40mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0045" (4.5 mils, 0.114mm)
0.0015" (1.5 mils, 0.038mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 0.438" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 7/16"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.44" (11.13mm) 7/16"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
12-36-5425
TAPE POLYETHYLENE CLR 1/2"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.50" (12.70mm) 1/2"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
0.375-5-5425
TAPE POLYETHYLENE CLR 3/8"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.38" (9.65mm) 3/8"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 10" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 10"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
10.00" (254.00mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 3.78" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 3.78"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
3.78" (96.00mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 0.188" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 3/16"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.19" (4.78mm) 3/16"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 0.313" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 5/16"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.31" (7.87mm) 5/16"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 0.125" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 1/8"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.13" (3.18mm) 1/8"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 1.625" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 1 5/8"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
1.63" (41.28mm) 1 5/8"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 0.375" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 3/8"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.38" (9.65mm) 3/8"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
2-36-5425
TAPE POLYETHYLENE CLR 2"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
2.00" (50.80mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3/4-5-5425
TAPE POLYETHYLENE CLR 3/4"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
0.75" (19.05mm) 3/4"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0045" (4.5 mils, 0.114mm)
0.0015" (1.5 mils, 0.038mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 1.875" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 1 7/8"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
1.88" (47.63mm) 1 7/8"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
10-5-5425
TAPE POLYETHYLENE CLR 10"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
10.00" (254.00mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 1.89" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 1.89"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
1.89" (48.00mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
0.875-5-5425
TAPE POLYETHYLENE CLR 7/8"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.88" (22.35mm) 7/8"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5425 0.47" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 0.47"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.47" (11.94mm)
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
1.5-5-5425
TAPE POLYETHYLENE 1 1/2"X 5YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
1.50" (38.10mm) 1 1/2"
Acrylic
5425
Polyethylene
UHMW Polyethylene
0.0051" (5.1 mils, 0.130mm)
0.0021" (2.1 mils, 0.053mm)
0.0030" (3.0 mils, 0.076mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)

About  Tape

Tape is a material with adhesive on one or both sides, utilized to create a bond between two or more items. The selection of tape should be tailored to the specific materials being bonded and the desired strength of the bond. Different types of tape are categorized by their classification (e.g., antistatic, electrical, duct), adhesive composition (such as acrylic, epoxy, polymer, rubber), backing material (including acrylic, aluminum, paper), size, and intended application.