5423 Series, Tape

Results:
111
Manufacturer
Series
Width
Length
Thickness
Usage
Thickness - Adhesive
Color
Temperature Range
Backing, Carrier
Tape Type
Adhesive
Thickness - Backing, Carrier
Results remaining111
Applied Filters:
5423
Select
ImageProduct DetailPriceAvailabilityECAD ModelUsageColorWidthSeriesTape TypeAdhesiveBacking, CarrierThicknessThickness - AdhesiveThickness - Backing, CarrierLengthTemperature Range
3M 5423 11" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 11"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
11.00" (279.40mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
0.375-5-5423
TAPE POLYETHYLENE CLR 3/8"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.38" (9.65mm) 3/8"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 0.438" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 7/16"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.44" (11.13mm) 7/16"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 4" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 4"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
4.00" (101.60mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
6-5-5423
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 6"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
6.00" (152.40mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0117" (11.7 mils, 0.297mm)
0.0017" (1.7 mils, 0.043mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 10" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 10"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
10.00" (254.00mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 9" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 9"X 36YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
9.00" (228.60mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3/4-5-5423
TAPE POLYETHYLENE CLR 3/4"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
0.75" (19.05mm) 3/4"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0117" (11.7 mils, 0.297mm)
0.0017" (1.7 mils, 0.043mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
5423-1/2"X18YD
UDE 1/2 X 18 YD BXD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Translucent
0.50" (12.70mm) 1/2"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
54' (16.5m) 18 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 0.313" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 5/16"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.31" (7.87mm) 5/16"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 2.83" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 2.83"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
2.83" (72.00mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
9-5-5423
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 9"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
9.00" (228.60mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3/4-18-5423
TAPE POLYETHYLENE CLR 3/4"X 18YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
0.75" (19.05mm) 3/4"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0117" (11.7 mils, 0.297mm)
0.0017" (1.7 mils, 0.043mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
54' (16.5m) 18 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
5423
UDE 1 1/2 X 18 YD BXD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Translucent
1.50" (38.10mm) 1 1/2"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
54' (16.5m) 18 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 2.75" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 2 3/4"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
2.75" (69.85mm) 2 3/4"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 0.563" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 0.56"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.56" (14.30mm) 9/16"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 0.625" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE CLR 5/8"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
0.63" (16.00mm) 5/8"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
1/2-5-5423
TAPE POLYETHYLENE CLR 1/2"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
0.50" (12.70mm) 1/2"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0117" (11.7 mils, 0.297mm)
0.0017" (1.7 mils, 0.043mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
2-5-5423
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 2"X 5YDS
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
General Purpose
Clear
2.00" (50.80mm)
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0117" (11.7 mils, 0.297mm)
0.0017" (1.7 mils, 0.043mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
15' (4.6m) 5 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)
3M 5423 1.75" X 36YD
TAPE POLYETHYLENE 1 3/4"X 36YD
Contact us
Quantity
Contact us
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
Clear
1.75" (44.45mm) 1 3/4"
5423
Polyethylene
Rubber
UHMW Polyethylene
0.0120" (12.0 mils, 0.305mm)
0.0020" (2.0 mils, 0.051mm)
0.0100" (10.0 mils, 0.254mm)
108' (32.9m) 36 yds
-30°F ~ 225°F (-34°C ~ 107°C)

About  Tape

Tape is a material with adhesive on one or both sides, utilized to create a bond between two or more items. The selection of tape should be tailored to the specific materials being bonded and the desired strength of the bond. Different types of tape are categorized by their classification (e.g., antistatic, electrical, duct), adhesive composition (such as acrylic, epoxy, polymer, rubber), backing material (including acrylic, aluminum, paper), size, and intended application.